Mostrando 20 de 40 productos
Página 1 de 2
Yuca blanca fresca sin cáscara | 115.0 | 0.7 | 0.5 | 31.8 | 3.5 | 25.0 | 52.0 | 0.63 | 0.19 | 0.0 | 0.0 |
Harina de yuca | 333.0 | 0.3 | 0.1 | 82.2 | 0.1 | 155.0 | 110.0 | 0.00 | 1.31 | 0.0 | 0.0 |
Camote de Huarayoc | 106.0 | 1.6 | 0.2 | 26.1 | 0.0 | 6.0 | 40.0 | 0.00 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
Cushusho (tubérculo) | 287.0 | 16.3 | 0.5 | 61.9 | 0.0 | 209.0 | 360.0 | 0.00 | 42.50 | 0.0 | 0.0 |
Dale - Dale (tubérculo) | 115.0 | 4.3 | 0.2 | 26.5 | 0.0 | 147.0 | 104.0 | 0.00 | 0.80 | 0.0 | 0.0 |
Iguana papa (tubérculo) | 77.0 | 5.0 | 0.2 | 15.3 | 0.0 | 322.0 | 39.0 | 0.00 | 0.70 | 0.0 | 0.0 |
Harina de maca | 328.0 | 8.7 | 4.1 | 78.9 | 8.6 | 61.0 | 250.0 | 2.00 | 7.97 | 3.0 | 609.0 |
Nopu - zumaca (tubérculo) | 143.0 | 7.1 | 0.4 | 31.1 | 0.0 | 48.0 | 115.0 | 0.00 | 1.10 | 0.0 | 0.0 |
Oca sin cáscara | 53.0 | 0.7 | 0.0 | 15.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.47 | 0.0 | 0.0 |
Papa canchan | 66.0 | 2.4 | 0.1 | 19.1 | 4.7 | 26.0 | 40.0 | 0.24 | 0.45 | 8.0 | 477.0 |
Harina de papa chuño negro | 322.0 | 5.8 | 0.1 | 75.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.94 | 23.00 | 0.0 | 0.0 |
Harina de papa moraya | 332.0 | 2.3 | 0.1 | 80.6 | 0.0 | 65.0 | 168.0 | 0.59 | 15.63 | 0.0 | 0.0 |
Papa negra andina | 63.0 | 1.8 | 0.4 | 16.2 | 2.6 | 19.0 | 40.0 | 0.22 | 0.52 | 6.0 | 295.0 |
Papa amarilis | 64.0 | 2.1 | 0.1 | 154.0 | 1.1 | 30.0 | 38.0 | 0.26 | 0.79 | 0.0 | 0.0 |
Papa huevo de indio | 84.0 | 2.1 | 0.2 | 21.1 | 1.9 | 30.0 | 38.0 | 0.31 | 0.51 | 0.0 | 0.0 |
Papa tumbay | 86.0 | 2.0 | 0.1 | 21.5 | 1.7 | 30.0 | 38.0 | 0.28 | 0.36 | 0.0 | 0.0 |
Papa única | 77.0 | 2.3 | 0.2 | 19.0 | 1.9 | 30.0 | 38.0 | 0.32 | 0.46 | 0.0 | 0.0 |
Papa yungay | 86.0 | 2.1 | 0.1 | 19.9 | 0.0 | 30.0 | 38.0 | 0.25 | 0.45 | 0.0 | 0.0 |
Papa capulí | 115.0 | 1.2 | 0.3 | 31.5 | 4.3 | 5.0 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | 0.0 | 0.0 |
Papa hualash | 54.0 | 2.0 | 0.4 | 17.6 | 6.6 | 6.0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | 0.0 | 0.0 |
Nota: Los valores mostrados son aproximados por 100g de producto y pueden variar según la variedad y el proceso de elaboración.