Mostrando 7 de 7 productos
Azúcar granulada o refinada | 384.0 | 0.0 | 0.0 | 99.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
Azúcar rubia | 380.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 0.0 | 45.0 | 2.0 | 0.18 | 1.70 | 0.0 | 0.0 |
Chancaca | 324.0 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | 0.0 | 46.0 | 2.0 | 0.29 | 3.20 | 0.0 | 0.0 |
Miel de abeja | 330.0 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | 0.2 | 26.0 | 10.0 | 0.22 | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
Miel de caña | 282.0 | 0.3 | 0.2 | 72.0 | 0.0 | 69.0 | 43.0 | 0.00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 |
Mermelada de durazno | 196.0 | 0.6 | 0.1 | 50.7 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | 0.00 | 1.40 | 0.0 | 0.0 |
Mermelada frutilla | 229.0 | 0.4 | 0.2 | 59.4 | 0.0 | 40.0 | 13.0 | 0.00 | 1.20 | 0.0 | 0.0 |
Nota: Los valores mostrados son aproximados por 100g de producto y pueden variar según la variedad y el proceso de elaboración.