Mostrando 20 de 68 productos
Página 1 de 4
Almeja blanca | 71.0 | 14.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 221.0 | 1.37 | 1.80 | 0.0 | 0.0 |
Barquillos | 89.0 | 18.5 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 108.0 | 95.0 | 0.00 | 0.20 | 0.0 | 0.0 |
Camaroncito seco | 247.0 | 52.3 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | 524.0 | 650.0 | 0.00 | 4.90 | 0.0 | 0.0 |
Camarones frescos | 88.0 | 17.8 | 0.2 | 2.6 | 0.0 | 117.0 | 263.0 | 1.11 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
Cangrejo | 94.0 | 19.8 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 108.0 | 175.0 | 4.30 | 0.82 | 1000.0 | 110.0 |
Caracol | 87.0 | 16.9 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 158.0 | 106.0 | 1.63 | 2.00 | 206.0 | 347.0 |
Chanque, loco o tolina | 104.0 | 21.9 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 85.0 | 130.0 | 0.82 | 1.50 | 0.0 | 0.0 |
Choros | 91.0 | 13.0 | 2.3 | 3.7 | 0.0 | 119.0 | 206.0 | 1.60 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
Concha de abanico | 92.0 | 15.9 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 12.0 | 219.0 | 0.00 | 0.29 | 0.0 | 0.0 |
Erizo | 147.0 | 16.3 | 7.9 | 1.4 | 0.0 | 59.0 | 366.0 | 0.00 | 0.70 | 0.0 | 0.0 |
Langostino blanco | 69.0 | 14.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
Lapas | 86.0 | 18.5 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 102.0 | 81.0 | 0.00 | 1.20 | 0.0 | 0.0 |
Machas | 130.0 | 23.2 | 1.3 | 4.7 | 0.0 | 172.0 | 180.0 | 1.37 | 4.80 | 0.0 | 0.0 |
Pescado anchoveta | 156.0 | 19.1 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 276.0 | 1.72 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
Pescado atún, fresco | 141.0 | 23.3 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Pescado ayanque o cachema | 88.0 | 19.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 126.0 | 240.0 | 0.00 | 0.30 | 0.0 | 0.0 |
Pescado bacalao fresco | 82.0 | 17.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 203.0 | 0.45 | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
Pescado bacalao seco salado | 290.0 | 62.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 950.0 | 1.59 | 3.60 | 0.0 | 0.0 |
Pescado bagre | 80.0 | 15.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 113.0 | 0.51 | 1.90 | 0.0 | 0.0 |
Pescado bonito | 138.0 | 23.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 258.0 | 0.30 | 0.70 | 40.0 | 293.0 |
Nota: Los valores mostrados son aproximados por 100g de producto y pueden variar según la variedad y el proceso de elaboración.