Mostrando 20 de 62 productos
Página 1 de 4
Airampo | 51.0 | 1.8 | 0.5 | 11.2 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Aguaje | 283.0 | 2.3 | 25.1 | 18.1 | 0.0 | 74.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Anona | 45.0 | 1.1 | 0.4 | 12.9 | 2.4 | 16.0 | 37.0 | 0.00 | 0.20 | 0.0 | 0.0 |
Durazno | 43.0 | 0.8 | 0.2 | 12.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | 0.0 | 0.0 |
Caimito | 49.0 | 1.8 | 0.5 | 13.6 | 2.8 | 88.0 | 19.0 | 0.00 | 0.20 | 0.0 | 0.0 |
Camu-camu | 24.0 | 0.5 | 0.1 | 5.9 | 0.0 | 28.0 | 15.0 | 0.00 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
Chirimoya | 72.0 | 1.9 | 0.3 | 21.6 | 4.0 | 102.0 | 50.0 | 0.30 | 0.29 | 16.0 | 377.0 |
Ciruela | 82.0 | 1.0 | 0.2 | 21.5 | 0.0 | 20.0 | 53.0 | 0.00 | 0.90 | 0.0 | 0.0 |
Coco | 286.0 | 3.4 | 28.1 | 10.8 | 0.0 | 8.0 | 51.0 | 0.25 | 1.80 | 0.0 | 0.0 |
Agua de coco | 10.0 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 1.1 | 21.0 | 7.0 | 0.10 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Cocona | 42.0 | 0.9 | 0.7 | 9.2 | 0.0 | 16.0 | 30.0 | 0.00 | 1.50 | 0.0 | 0.0 |
Dátiles | 195.0 | 1.4 | 0.5 | 59.8 | 8.0 | 60.0 | 29.0 | 0.29 | 0.80 | 0.0 | 0.0 |
Fresa | 34.0 | 0.7 | 0.8 | 8.9 | 2.0 | 37.0 | 28.0 | 0.14 | 1.20 | 0.0 | 0.0 |
Granada | 66.0 | 0.5 | 0.1 | 18.3 | 0.6 | 10.0 | 38.0 | 0.12 | 0.30 | 0.0 | 0.0 |
Granadilla | 51.0 | 2.5 | 2.7 | 11.4 | 5.8 | 17.0 | 128.0 | 0.00 | 1.28 | 11.0 | 0.0 |
Guanábana | 44.0 | 0.9 | 0.2 | 14.3 | 3.3 | 38.0 | 43.0 | 0.10 | 0.70 | 0.0 | 0.0 |
Guayaba | 37.0 | 0.5 | 0.1 | 14.9 | 5.4 | 18.0 | 23.0 | 0.23 | 0.30 | 0.0 | 0.0 |
Guayaba amarilla | 13.0 | 1.2 | 0.3 | 9.7 | 8.0 | 32.0 | 15.0 | 0.23 | 0.23 | 2.0 | 195.0 |
Guayaba rosada | 37.0 | 0.5 | 0.2 | 14.7 | 5.4 | 17.0 | 23.0 | 0.23 | 0.30 | 0.0 | 0.0 |
Guayaba verde | 36.0 | 0.5 | 0.1 | 14.7 | 5.4 | 30.0 | 11.0 | 0.23 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Nota: Los valores mostrados son aproximados por 100g de producto y pueden variar según la variedad y el proceso de elaboración.