Mostrando 9 de 9 productos
Huevo de charapa | 222.0 | 16.3 | 16.0 | 1.8 | 0.0 | 388.0 | 440.0 | 0.00 | 2.20 | 0.0 | 0.0 |
Clara de huevo de gallina | 51.0 | 10.9 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 7.0 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Huevo de gallina entero | 156.0 | 12.7 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 140.0 | 1.49 | 2.60 | 0.0 | 0.0 |
Yema de huevo | 354.0 | 15.6 | 30.9 | 1.9 | 0.0 | 136.0 | 449.0 | 2.30 | 4.30 | 0.0 | 0.0 |
Huevo de tortuga motelo | 143.0 | 16.4 | 7.3 | 1.6 | 0.0 | 85.0 | 24.0 | 0.00 | 0.80 | 0.0 | 0.0 |
Huevo de pata | 166.0 | 13.1 | 11.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Yema de huevo de pata | 426.0 | 15.1 | 38.8 | 2.8 | 0.0 | 145.0 | 430.0 | 2.30 | 4.70 | 0.0 | 0.0 |
Huevo de codorniz | 140.0 | 12.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 1.47 | 3.65 | 0.0 | 0.0 |
Huevo de tortuga taricaya | 178.0 | 15.1 | 11.3 | 2.9 | 0.0 | 322.0 | 431.0 | 0.00 | 1.40 | 0.0 | 0.0 |
Nota: Los valores mostrados son aproximados por 100g de producto y pueden variar seg煤n la variedad y el proceso de elaboraci贸n.