Mostrando 9 de 9 productos
Cerveza | 36.0 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
Chicha de aguaje | 54.0 | 0.4 | 0.8 | 11.2 | 0.0 | 14.0 | 4.0 | 0.00 | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
Chicha de cebada | 24.0 | 0.1 | 0.2 | 5.5 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | 0.00 | 1.10 | 0.0 | 0.0 |
Chicha de jora | 28.0 | 0.4 | 0.3 | 5.8 | 0.0 | 22.0 | 18.0 | 0.00 | 1.80 | 0.0 | 0.0 |
Chicha de maní | 34.0 | 0.5 | 0.8 | 6.3 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | 0.00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 |
Chicha de pijuayo | 47.0 | 0.8 | 0.1 | 10.6 | 0.0 | 22.0 | 10.0 | 0.00 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
Chicha de soya | 41.0 | 0.6 | 0.2 | 9.1 | 0.0 | 11.0 | 13.0 | 0.00 | 1.10 | 0.0 | 0.0 |
Chicha de yuca (masato) | 37.0 | 0.2 | 0.1 | 8.9 | 0.0 | 11.0 | 14.0 | 0.00 | 0.60 | 0.0 | 0.0 |
Café | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.00 | 0.20 | 0.0 | 0.0 |
Nota: Los valores mostrados son aproximados por 100g de producto y pueden variar según la variedad y el proceso de elaboración.