Mostrando 20 de 22 productos
P谩gina 1 de 2
Crema de leche, espesa | 345.0 | 2.1 | 37.0 | 2.8 | 0.0 | 65.0 | 62.0 | 0.23 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
Crema de leche, rala | 195.0 | 2.7 | 19.3 | 3.7 | 0.0 | 96.0 | 80.0 | 0.27 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
Leche condensada endulzada | 322.0 | 7.9 | 9.2 | 53.7 | 0.0 | 276.0 | 107.0 | 0.94 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
Leche en polvo descremada | 362.0 | 36.2 | 0.8 | 52.0 | 0.0 | 1257.0 | 968.0 | 4.00 | 1.20 | 0.0 | 0.0 |
Leche en polvo entera | 484.0 | 27.0 | 26.1 | 36.1 | 0.0 | 848.0 | 888.0 | 3.34 | 0.20 | 0.0 | 0.0 |
Leche evaporada descremada | 79.0 | 7.1 | 0.9 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Leche evaporada entera | 133.0 | 6.3 | 7.7 | 10.9 | 0.0 | 231.0 | 203.0 | 0.77 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Leche fresca c/menos de 1% grasa | 43.0 | 3.5 | 1.0 | 4.7 | 0.0 | 130.0 | 96.0 | 0.39 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Leche fresca entera (plusa) | 64.0 | 3.2 | 3.2 | 5.1 | 0.0 | 106.0 | 103.0 | 0.38 | 0.30 | 0.0 | 0.0 |
Leche fresca de cabra | 66.0 | 3.2 | 3.8 | 5.0 | 0.0 | 171.0 | 125.0 | 0.30 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Leche fresca de vaca | 63.0 | 3.1 | 3.5 | 4.9 | 0.0 | 106.0 | 94.0 | 0.40 | 1.30 | 0.0 | 0.0 |
Leche materna | 70.0 | 1.0 | 4.4 | 6.9 | 0.0 | 32.0 | 14.0 | 0.17 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Queso fresco de vaca | 264.0 | 17.5 | 20.1 | 3.3 | 0.0 | 783.0 | 375.0 | 0.00 | 1.30 | 0.0 | 0.0 |
Queso mantecoso | 396.0 | 28.0 | 30.0 | 3.3 | 0.0 | 1076.0 | 517.0 | 0.00 | 1.50 | 0.0 | 0.0 |
Queso parmesano duro | 440.0 | 39.1 | 30.3 | 1.8 | 0.0 | 1260.0 | 393.0 | 2.75 | 0.60 | 0.0 | 0.0 |
Yogurt de leche entera | 61.0 | 3.5 | 3.3 | 4.7 | 0.0 | 121.0 | 95.0 | 0.59 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Yogurt frutado de leche semidescremada | 97.0 | 4.1 | 2.8 | 18.5 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 0.67 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Yogurt frutado de leche descremada | 95.0 | 4.4 | 0.2 | 19.0 | 0.0 | 152.0 | 119.0 | 0.74 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Yogurt natural de leche descremada | 56.0 | 5.7 | 0.2 | 7.7 | 0.0 | 199.0 | 157.0 | 0.97 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Queso andino | 375.0 | 22.6 | 31.4 | 0.6 | 0.0 | 736.0 | 0.0 | 4.43 | 0.12 | 608.0 | 66.0 |
Nota: Los valores mostrados son aproximados por 100g de producto y pueden variar seg煤n la variedad y el proceso de elaboraci贸n.