Mostrando 20 de 27 productos
Página 1 de 2
Maíz alazán | 346.0 | 8.2 | 3.7 | 72.7 | 0.0 | 14.0 | 377.0 | 0.00 | 0.70 | 0.0 | 0.0 |
Maíz amarillo | 355.0 | 6.7 | 4.8 | 73.6 | 0.0 | 6.0 | 267.0 | 1.51 | 1.92 | 0.0 | 0.0 |
Maíz blanco | 343.0 | 5.9 | 4.0 | 76.1 | 3.2 | 5.0 | 249.0 | 1.91 | 1.48 | 0.0 | 0.0 |
Maíz cancha | 342.0 | 6.7 | 2.7 | 79.8 | 5.2 | 11.0 | 221.0 | 0.58 | 2.70 | 0.0 | 0.0 |
Harina de maíz | 326.0 | 8.7 | 6.5 | 71.2 | 9.6 | 64.0 | 454.0 | 1.73 | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
Maicena | 365.0 | 0.3 | 0.1 | 91.3 | 0.9 | 2.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Maíz morado | 355.0 | 7.3 | 3.4 | 76.2 | 0.0 | 12.0 | 328.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Arroz blanco | 358.0 | 7.8 | 0.7 | 77.6 | 0.0 | 6.0 | 134.0 | 1.51 | 1.00 | 19.0 | 0.0 |
Maíz mote | 345.0 | 5.7 | 1.5 | 78.7 | 0.0 | 9.0 | 166.0 | 0.00 | 4.40 | 0.0 | 0.0 |
Polenta | 324.0 | 8.3 | 1.2 | 74.0 | 1.6 | 70.0 | 58.0 | 0.41 | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
Tocosh crudo | 192.0 | 2.6 | 2.2 | 41.3 | 0.0 | 11.0 | 44.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Pan de molde | 317.0 | 6.8 | 2.5 | 69.2 | 2.4 | 13.0 | 60.0 | 0.74 | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
Pan francés | 277.0 | 8.4 | 0.2 | 62.9 | 2.4 | 35.0 | 101.0 | 0.74 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Quinua | 351.0 | 13.6 | 5.8 | 66.6 | 5.9 | 56.0 | 242.0 | 3.30 | 7.50 | 30.0 | 776.0 |
Trigo | 330.0 | 8.4 | 1.4 | 76.1 | 0.0 | 51.0 | 293.0 | 0.00 | 4.60 | 30.0 | 0.0 |
Harina de maíz morado | 318.0 | 8.5 | 4.2 | 74.3 | 9.8 | 29.0 | 300.0 | 2.60 | 6.47 | 16.0 | 63.0 |
Pan árabe | 290.0 | 10.3 | 3.5 | 56.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 6.98 | 0.0 | 0.0 |
Pan cachanga | 445.0 | 7.7 | 26.1 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 3.99 | 0.0 | 0.0 |
Pan campesino | 276.0 | 10.0 | 5.7 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 3.53 | 0.0 | 0.0 |
Pan ciabatta | 265.0 | 9.2 | 2.0 | 55.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Nota: Los valores mostrados son aproximados por 100g de producto y pueden variar según la variedad y el proceso de elaboración.